한국 1조원 이상 주식 부자 중 70%가 한남동 한 곳에 산다고 함
그걸 감안해도 2019년만 해도 송파랑 비비던게 용산인데 미친듯힌 싱승세를 보이며 2022년 1억 돌파, 그 후로도 쭉쭉 올라가며 강남까지 넘어버림.
용산 재개발로 재벌만이 아니라 웬만한 부자들도 다 용산으로 가고 있기 때문이라고 함
[0]
파타야 | 04:38 | 조회 32[0]
내일생구라 | 04:38 | 조회 8[0]
도라도라이사도라 | 04:33 | 조회 16[0]
네덜란드 | 04:32 | 조회 25[0]
짱깨대깨문애미척살 | 04:28 | 조회 6[0]
그랭그랭 | 04:24 | 조회 9[0]
돼지김치페미척살 | 04:20 | 조회 10[0]
참나십알 | 04:20 | 조회 3[0]
노구공 | 04:05 | 조회 18[0]
전라도자지짜르기 | 04:01 | 조회 12[0]
도요토미비데워시 | 04:00 | 조회 9[0]
음메옴메 | 03:58 | 조회 7[0]
토착사무라이 | 03:51 | 조회 13[0]
니형보수지 | 03:42 | 조회 13[0]
윤석열박정희이승만 | 03:33 | 조회 16
댓글(0)