일본인들 여권 보유율 17%
한국의 3분 1
자국민은 비행기 거의 못 탐(엔저로 돈이 없으뮤 ㅠ)
해외에서 입국하는 관광객은 넘쳐남
해외관광객 급증으로 호텔값 폭등해서 자국민은 이용불가수준임
평균 최저임금도 한국에 따인지 오래임
엔저로 기업들은 잘 나가는데 국민들은 오지게 가난해짐
[0]
seaeu | 12:38 | 조회 15[0]
독마새 | 12:32 | 조회 14[0]
퍼아라딜 | 12:32 | 조회 7[0]
드뷔시달빛 | 12:30 | 조회 10[0]
문두로 | 12:30 | 조회 20[0]
너를사랑해 | 12:24 | 조회 6[0]
판타지스타 | 12:24 | 조회 20[0]
능지처참좌좀 | 12:13 | 조회 11[0]
좆정희 | 12:10 | 조회 3[0]
약먹을시간아님 | 12:04 | 조회 10[0]
행운의지갑 | 12:00 | 조회 18[0]
소금왕 | 11:52 | 조회 22[0]
한과발 | 11:51 | 조회 21[0]
좆성 | 11:48 | 조회 7[0]
아리가또래 | 11:47 | 조회 22
댓글(0)