매년 물가상승률
2.6 ~ 3.0%
정도인데
1억을 예금했다 치면 현재 은행 평균 이자율로 세후 330만원 정도 받음
물가상승률이 올해기준 2.6%인데 2023년 1억원이 2024년 1억 260만원이랑 같은 가치를 가진다는거야.
지금 만원이랑 30년전 만원 돈 가치가 다른것 처럼.
실제 예금 수익은
이자로 받은 330만원 빼기 물가상승분 260만원 하면 70만원이라 봐야함.
[0]
엔젤땅크두환 | 16:37 | 조회 38[0]
정치글아니면다일베줌 | 16:24 | 조회 14[0]
맥도웰대령 | 16:22 | 조회 14[0]
허쉬쵸코렛 | 16:22 | 조회 38[0]
영등포중앙파행동대장 | 16:21 | 조회 2[0]
rtsdgjhd | 16:21 | 조회 6[0]
참나십알 | 16:21 | 조회 18[0]
심술이 | 16:20 | 조회 30[0]
패륜전문 | 16:16 | 조회 16[0]
간절히원하면이뤄찐다 | 16:14 | 조회 12[0]
웁스피라 | 16:14 | 조회 27[0]
도요토미비데워시 | 16:08 | 조회 17[0]
RIGHT | 16:07 | 조회 9[0]
반PC주의자 | 16:07 | 조회 6[0]
약먹을시간아님 | 16:05 | 조회 19
댓글(0)