매년 물가상승률
2.6 ~ 3.0%
정도인데
1억을 예금했다 치면 현재 은행 평균 이자율로 세후 330만원 정도 받음
물가상승률이 올해기준 2.6%인데 2023년 1억원이 2024년 1억 260만원이랑 같은 가치를 가진다는거야.
지금 만원이랑 30년전 만원 돈 가치가 다른것 처럼.
실제 예금 수익은
이자로 받은 330만원 빼기 물가상승분 260만원 하면 70만원이라 봐야함.
[0]
맥너겟1 | 24/11/27 | 조회 5[0]
도요토미비데워시 | 24/11/27 | 조회 25[0]
라이언일병구타하기 | 24/11/27 | 조회 48[0]
이기딱노무딱 | 24/11/27 | 조회 38[0]
익명_c7ry1q3 | 24/11/27 | 조회 14[0]
샌드위치 | 24/11/27 | 조회 4[0]
아그릴드 | 24/11/27 | 조회 14[0]
검머외백수 | 24/11/27 | 조회 19[0]
국세청 | 24/11/27 | 조회 14[0]
띠용이1 | 24/11/27 | 조회 11[0]
일베안하면수전증 | 24/11/27 | 조회 10[0]
잭에프론 | 24/11/27 | 조회 7[0]
뇌내망상가 | 24/11/27 | 조회 1[0]
페미년들싹다죽여버려 | 24/11/27 | 조회 60[0]
코마네치히혼 | 24/11/27 | 조회 28
댓글(0)