매년 물가상승률
2.6 ~ 3.0%
정도인데
1억을 예금했다 치면 현재 은행 평균 이자율로 세후 330만원 정도 받음
물가상승률이 올해기준 2.6%인데 2023년 1억원이 2024년 1억 260만원이랑 같은 가치를 가진다는거야.
지금 만원이랑 30년전 만원 돈 가치가 다른것 처럼.
실제 예금 수익은
이자로 받은 330만원 빼기 물가상승분 260만원 하면 70만원이라 봐야함.
[0]
웁스피라 | 24/11/27 | 조회 46[0]
플라잉코크 | 24/11/27 | 조회 12[0]
니무다리무 | 24/11/27 | 조회 9[0]
코마네치히혼 | 24/11/27 | 조회 26[0]
다크소울 | 24/11/27 | 조회 41[0]
아마도노린이 | 24/11/27 | 조회 15[0]
네덜란드 | 24/11/27 | 조회 34[0]
다크소울 | 24/11/27 | 조회 32[0]
자전거게시판만본다 | 24/11/27 | 조회 32[0]
윤두환장군 | 24/11/27 | 조회 25[0]
30대초대남구함 | 24/11/27 | 조회 48[0]
은현장면상 | 24/11/27 | 조회 15[0]
과메기노랗노 | 24/11/27 | 조회 16[0]
북재앙타도 | 24/11/27 | 조회 20[0]
망한채로태어난새끼 | 24/11/27 | 조회 5
댓글(0)