매년 물가상승률
2.6 ~ 3.0%
정도인데
1억을 예금했다 치면 현재 은행 평균 이자율로 세후 330만원 정도 받음
물가상승률이 올해기준 2.6%인데 2023년 1억원이 2024년 1억 260만원이랑 같은 가치를 가진다는거야.
지금 만원이랑 30년전 만원 돈 가치가 다른것 처럼.
실제 예금 수익은
이자로 받은 330만원 빼기 물가상승분 260만원 하면 70만원이라 봐야함.
[0]
수요비게이 | 12:47 | 조회 0[0]
군지2 | 12:44 | 조회 0[0]
다크소울 | 12:41 | 조회 0[0]
테리우습 | 12:41 | 조회 0[0]
좆정은독침목표 | 12:41 | 조회 0[0]
유대볼셰비즘 | 12:39 | 조회 0[0]
독수리눈빛 | 12:37 | 조회 0[0]
자살히지마요 | 12:33 | 조회 0[0]
미래를보는눈 | 12:32 | 조회 0[0]
코인으로9만달러벌자 | 12:32 | 조회 0[0]
영계미시 | 12:29 | 조회 0[0]
민주자유통일 | 12:21 | 조회 0[0]
코마네치히혼 | 12:17 | 조회 0[0]
밤새내린하얀눈에 | 12:11 | 조회 0[0]
혹등고래 | 12:06 | 조회 0
댓글(0)