지금 외국인 체류자 260만 2029년에 300만 돌파예정
외국인 비율 5%프로 넘으면서 이제부터 다민족 국가 될것임
심지어 일본내 외국인 비율 3%으로도 안됨
OECD 아시아 국가 처음으로 다민족국가
OECD국가들 한국 이민자 증가율 영국 이어서 한국이 2위임
이제 유럽국가 이민자.외노자 갈등 한국도 얼마 안남았다는 이야기임
지금 외국인 체류자 260만 2029년에 300만 돌파예정
외국인 비율 5%프로 넘으면서 이제부터 다민족 국가 될것임
심지어 일본내 외국인 비율 3%으로도 안됨
OECD 아시아 국가 처음으로 다민족국가
OECD국가들 한국 이민자 증가율 영국 이어서 한국이 2위임
이제 유럽국가 이민자.외노자 갈등 한국도 얼마 안남았다는 이야기임
[0]
애완견 | 24/11/22 | 조회 29[0]
스프라이트맨 | 24/11/22 | 조회 70[0]
무뎅 | 24/11/22 | 조회 29[0]
정수기옷값혜경이법카 | 24/11/22 | 조회 16[0]
세계는지금 | 24/11/22 | 조회 21[0]
저주받은내인생 | 24/11/22 | 조회 27[0]
법치주의우파신고정신 | 24/11/22 | 조회 32[0]
양자역학 | 24/11/22 | 조회 8[0]
ILVE | 24/11/22 | 조회 43[0]
반PC주의자 | 24/11/22 | 조회 15[0]
Y2k | 24/11/22 | 조회 26[0]
김세희는왜애가없노 | 24/11/22 | 조회 14[0]
자유대한민국코리아 | 24/11/22 | 조회 24[0]
하와이마이타이 | 24/11/22 | 조회 37[0]
년에로또일등당첨 | 24/11/22 | 조회 21
댓글(0)