지금 외국인 체류자 260만 2029년에 300만 돌파예정
외국인 비율 5%프로 넘으면서 이제부터 다민족 국가 될것임
심지어 일본내 외국인 비율 3%으로도 안됨
OECD 아시아 국가 처음으로 다민족국가
OECD국가들 한국 이민자 증가율 영국 이어서 한국이 2위임
이제 유럽국가 이민자.외노자 갈등 한국도 얼마 안남았다는 이야기임
지금 외국인 체류자 260만 2029년에 300만 돌파예정
외국인 비율 5%프로 넘으면서 이제부터 다민족 국가 될것임
심지어 일본내 외국인 비율 3%으로도 안됨
OECD 아시아 국가 처음으로 다민족국가
OECD국가들 한국 이민자 증가율 영국 이어서 한국이 2위임
이제 유럽국가 이민자.외노자 갈등 한국도 얼마 안남았다는 이야기임
[0]
뿌따마드레 | 24/11/22 | 조회 10[0]
KC인증 | 24/11/22 | 조회 34[0]
거제고현건물주 | 24/11/22 | 조회 28[0]
조상대대경상도 | 24/11/22 | 조회 10[0]
마음에항상기쁨 | 24/11/22 | 조회 15[0]
트럼프장군 | 24/11/22 | 조회 37[0]
인간실격 | 24/11/22 | 조회 14[0]
패륜전문 | 24/11/22 | 조회 18[0]
ILVE | 24/11/22 | 조회 38[0]
야쿠르트가이 | 24/11/22 | 조회 49[0]
독마새 | 24/11/22 | 조회 35[0]
뭐꼭닉넴필요해 | 24/11/22 | 조회 10[0]
육구사관학교 | 24/11/22 | 조회 101[0]
인생은외모가전부다 | 24/11/22 | 조회 21[0]
인생은외모가전부다 | 24/11/22 | 조회 11
댓글(0)