1위. 송나라
2위. 서찰루키아
3위. 금나라
5위. 신성로마 제국
6위. 고려
7위. 앙주 제국
8위. 셀주크 제국
9위. 동로마 제국
12위. 일본
16위. 호라즘 왕조
17위. 서하
18위. 크메르 제국
[1175년 기준, 8분 42초 경]
1위. 청나라
2위. 무굴 제국
3위. 프랑스
4위. 스페인 제국
5위. 일본
6위. 루스 차르국
7위. 오스만 제국
8위. 신성로마 제국
11위. 영국
12위. 포르투갈 제국
16위. 조선
18위. 베트남
[1670년 기준, 12분 22초 경]
제작: 해외
출처: IMF·세계은행 및 Madison 인구 통계의 최신 자료
[0]
싸사비팔 | 24/11/21 | 조회 27[0]
검머외백수 | 24/11/21 | 조회 48[0]
우루과이 | 24/11/21 | 조회 29[0]
이고은 | 24/11/21 | 조회 30[0]
다이센진 | 24/11/21 | 조회 29[0]
에이썸 | 24/11/21 | 조회 61[0]
우루과이 | 24/11/21 | 조회 42[0]
아니이게무슨소리야 | 24/11/21 | 조회 34[0]
개문새재끼인 | 24/11/21 | 조회 16[0]
뗶뜨하고싶다 | 24/11/21 | 조회 57[0]
마그네슘 | 24/11/21 | 조회 15[0]
하얀손수건 | 24/11/21 | 조회 23[0]
꼬추로도때리지말라 | 24/11/21 | 조회 20[0]
샌드위치 | 24/11/21 | 조회 23[0]
대구대통령 | 24/11/21 | 조회 19
댓글(0)