1위. 송나라
2위. 서찰루키아
3위. 금나라
5위. 신성로마 제국
6위. 고려
7위. 앙주 제국
8위. 셀주크 제국
9위. 동로마 제국
12위. 일본
16위. 호라즘 왕조
17위. 서하
18위. 크메르 제국
[1175년 기준, 8분 42초 경]
1위. 청나라
2위. 무굴 제국
3위. 프랑스
4위. 스페인 제국
5위. 일본
6위. 루스 차르국
7위. 오스만 제국
8위. 신성로마 제국
11위. 영국
12위. 포르투갈 제국
16위. 조선
18위. 베트남
[1670년 기준, 12분 22초 경]
제작: 해외
출처: IMF·세계은행 및 Madison 인구 통계의 최신 자료
[0]
샌드위치 | 24/11/21 | 조회 23[0]
대구대통령 | 24/11/21 | 조회 19[0]
내가만든쿠키 | 24/11/21 | 조회 69[0]
한녀들은전부학살 | 24/11/21 | 조회 24[0]
불닭이최고야 | 24/11/21 | 조회 18[0]
문선명 | 24/11/21 | 조회 62[0]
술잔에뜬달 | 24/11/21 | 조회 15[0]
얄미운너구리 | 24/11/21 | 조회 55[0]
용마제십검 | 24/11/21 | 조회 19[0]
정신과약복용중 | 24/11/21 | 조회 22[0]
아리한 | 24/11/21 | 조회 24[0]
너는푸른바다야 | 24/11/21 | 조회 8[0]
민cho | 24/11/21 | 조회 25[0]
개시발개같 | 24/11/21 | 조회 15[0]
부드득드득 | 24/11/21 | 조회 17
댓글(0)