1위. 송나라
2위. 서찰루키아
3위. 금나라
5위. 신성로마 제국
6위. 고려
7위. 앙주 제국
8위. 셀주크 제국
9위. 동로마 제국
12위. 일본
16위. 호라즘 왕조
17위. 서하
18위. 크메르 제국
[1175년 기준, 8분 42초 경]
1위. 청나라
2위. 무굴 제국
3위. 프랑스
4위. 스페인 제국
5위. 일본
6위. 루스 차르국
7위. 오스만 제국
8위. 신성로마 제국
11위. 영국
12위. 포르투갈 제국
16위. 조선
18위. 베트남
[1670년 기준, 12분 22초 경]
제작: 해외
출처: IMF·세계은행 및 Madison 인구 통계의 최신 자료
[0]
년에로또일등당첨 | 24/11/21 | 조회 52[0]
LoveSux | 24/11/21 | 조회 22[0]
노랑이 | 24/11/21 | 조회 25[0]
성호스님 | 24/11/21 | 조회 17[0]
LoveSux | 24/11/21 | 조회 12[0]
밝은인생 | 24/11/21 | 조회 24[0]
음주전문다혜 | 24/11/21 | 조회 16[0]
트석열 | 24/11/21 | 조회 14[0]
아브라카다부랄 | 24/11/21 | 조회 26[0]
오후 | 24/11/21 | 조회 19[0]
고노문현동 | 24/11/21 | 조회 19[0]
1월1일금연시작 | 24/11/21 | 조회 47[0]
고얀놈 | 24/11/21 | 조회 20[0]
BWV1067 | 24/11/21 | 조회 18[0]
정신과약복용중 | 24/11/21 | 조회 34
댓글(0)