1위. 송나라
2위. 서찰루키아
3위. 금나라
5위. 신성로마 제국
6위. 고려
7위. 앙주 제국
8위. 셀주크 제국
9위. 동로마 제국
12위. 일본
16위. 호라즘 왕조
17위. 서하
18위. 크메르 제국
[1175년 기준, 8분 42초 경]
1위. 청나라
2위. 무굴 제국
3위. 프랑스
4위. 스페인 제국
5위. 일본
6위. 루스 차르국
7위. 오스만 제국
8위. 신성로마 제국
11위. 영국
12위. 포르투갈 제국
16위. 조선
18위. 베트남
[1670년 기준, 12분 22초 경]
제작: 해외
출처: IMF·세계은행 및 Madison 인구 통계의 최신 자료
[0]
음메옴메 | 24/11/21 | 조회 14[0]
남성인권협회 | 24/11/21 | 조회 15[0]
무리뉴 | 24/11/21 | 조회 62[0]
팩트로후려까는베충이 | 24/11/21 | 조회 6[0]
부드득드득 | 24/11/21 | 조회 26[0]
부드득드득 | 24/11/21 | 조회 38[0]
rory | 24/11/21 | 조회 40[0]
NLO | 24/11/21 | 조회 18[0]
샌드위치 | 24/11/21 | 조회 12[0]
행운의지갑 | 24/11/21 | 조회 21[0]
핫족발에막걸리 | 24/11/21 | 조회 13[0]
엄마아빠한숨소리 | 24/11/21 | 조회 42[0]
롸이징썬 | 24/11/21 | 조회 4[0]
리얼혼모노 | 24/11/21 | 조회 23[0]
로라스트링스 | 24/11/21 | 조회 8
댓글(0)