1등이 3억2천만개 아직 11월달 다 지나가지도 않음 1개당 100원
약 320억
2등도 280억 3등도 240억
수수료 20프로 제외하고서도 커맨더지코가 약 260억 가져감 그 중 50프로정도가 커맨더지코가 가져가는거
1년 수익 130억에 12월 남은 11월 하면 150억 ㄷㄷㄷㄷ
[0]
짓궃은아이 | 00:42 | 조회 0[0]
맛탱이간병신 | 00:40 | 조회 0[0]
개씹존잘 | 00:32 | 조회 0[0]
김멀록 | 00:30 | 조회 0[0]
전자제품 | 00:28 | 조회 0[0]
이고은 | 00:28 | 조회 0[0]
노짱의항문낭종 | 00:16 | 조회 0[0]
언니자요형부 | 00:15 | 조회 0[0]
나도이제끝인가 | 00:14 | 조회 0[0]
테리우습 | 00:06 | 조회 0[0]
보지털막국수 | 00:05 | 조회 0[0]
권력 | 24/11/18 | 조회 0[0]
뿌따마드레 | 24/11/18 | 조회 0[0]
이고은 | 24/11/18 | 조회 0[0]
드루퀸30백수로부활 | 24/11/18 | 조회 0
댓글(0)