일단 뒤진건 뒤진건데 문제는 인구대비 사망률이
전세계에서 가장 높은 나라가 좆조센이고
갓본보다 무려 3배가 높음 ㄷㄷㄷ
그럼 얼마나 뒤졌나 알아보자
저게 1년전 자료니까 지금은 3천명쯤 뒤졌겠노 ㄷㄷㄷ
돈 처받고 사람 죽이고 입 처닫는 좌익 빨갱이 씹새끼들
이게 다 이새끼 때문이다 ㄷㄷㄷ
이새끼는 사형이 답이다 ㄷㄷㄷ
[0]
주백통 | 08:56 | 조회 19[0]
샤오펑 | 08:50 | 조회 21[0]
꼬치낑가주까 | 08:48 | 조회 35[0]
무현파 | 08:43 | 조회 12[0]
귀접 | 08:34 | 조회 21[0]
내인생개꿀 | 08:33 | 조회 39[0]
ILVE | 08:30 | 조회 28[0]
너를사랑해 | 08:29 | 조회 10[0]
자살하지마요 | 08:17 | 조회 16[0]
거제고현건물주 | 08:15 | 조회 32[0]
필리핀차사장 | 08:12 | 조회 22[0]
선약이있어서요 | 08:00 | 조회 19[0]
LoveSux | 08:00 | 조회 25[0]
arch416 | 07:59 | 조회 26[0]
조까이캐슬 | 07:56 | 조회 11
댓글(0)