출시가 기준
지포스 8800울트라 829달러 ( 90나노 484mm2 ) 2007
지포스 8800GTX 599달러 ( 90나노 484mm2 ) 2006
지포스 9800GTX 299달러 ( 65나노 324mm2 ) 2008
지포스 9800GTX+ 219달러 ( 55나노 260mm2 ) 2008
지포스 9800 GX2 (듀얼칩) 599달러 (65나노 324mm2) 2008
지포스 GTX 280 649달러 ( 65나노 576mm2 ) 2008
지포스 GTX 295 (듀얼칩) 499달러 ( 55나노 470mm2 ) 2009
지포스 GTX 480 499달러 ( 40나노 529mm2 ) 2010
지포스 GTX 580 499달러 ( 40나노 520mm2 ) 2010
지포스 GTX 590 (듀얼칩) 699달러 ( 40나노 520mm2 ) 2011
지포스 GTX 680 499달러 ( 28나노 294mm2 ) 2012
지포스 GTX 690 (듀얼칩) 999달러 ( 28나노 294mm2 ) 2012
지포스 GTX 780 649달러 ( 28나노 561mm2 ) 2013
지포스 GTX 타이탄 999달러 ( 28나노 561mm2 ) 2013
지포스 GTX 780 Ti 649달러 ( 28나노 561mm2 ) 2013
지포스 GTX 타이탄 블랙 999달러 ( 28나노 561mm2 ) 2014
지포스 GTX 타이탄 Z (듀얼칩) 2999달러 ( 28나노 561mm2 ) 2014
지포스 GTX 980 549달러 ( 28나노 398mm2 ) 2014
지포스 GTX 타이탄 X 999달러 ( 28나노 601mm2 ) 2015
지포스 GTX 980Ti 649달러 ( 28나노 601mm2 ) 2015
지포스 GTX 1080 699달러(FE) 599달러(비레퍼) ( 16나노 314mm2 ) 2016
지포스 GTX 타이탄 X 1199달러 ( 16나노 471mm2 ) 2016
지포스 GTX 1080Ti 699달러 ( 16나노 471mm2 ) 2017
지포스 GTX 타이탄 Xp 1199달러 ( 16나노 471mm2 ) 2017
타이탄 V 2999달러 ( 12나노 815mm2 ) 2018 ( 지포스 네이밍 을 안받은 소비자용이면서 전문가용 )
지포스 RTX 2080 799달러(FE) 699달러(비레퍼) ( 12나노 545mm2 ) 2018
타이탄 RTX 2499달러 ( 12나노 754mm2 ) 2018
지포스 RTX 2080Ti 1199달러(FE) 999달러(비레퍼) ( 12나노 754mm2) 2018
지포스 RTX 2080 Super 699달러 ( 12나노 545mm2 ) 2019
지포스 RTX 3090 1499달러 ( 8나노 628mm2 ) 2020
지포스 RTX 3080 699달러 ( 8나노 628mm2 ) 2020
지포스 RTX 3080 Ti 1199달러 ( 8나노 628mm2 ) 2021
지포스 RTX 3090 Ti 1999달러 ( 8나노 628mm2 ) 2022
지포스 RTX 4090 1599달러 ( 5나노 608mm2 ) 2022
지포스 RTX 4080 1199달러 ( 5나노 378mm2 ) 2022
지포스 RTX 4080 Super 999달러 ( 5나노 378mm2 ) 2023
댓글(6)
1000번대 나올때가 qhd uhd 모니터도 잘 없을때라 정말 극강의 성능을 보여준듯
내가 글카 이것저것 사면서 젤 돈 아까웠던게 2080이였음...
40번대 그래픽카드 맞춘 사람들한테 뭐좀 물어보고 싶음. 50번대 그래픽카드 나오면 컴퓨터 하나 맞추던지 노트북 하나 사던지 하고싶어서
저사양 게임 돌리면 발열이랑 전력소모 안 심함? 최신 그래픽카드일수록 최대 소비전력은 늘어도 같은 작업 시킬 때 소비전력은 줄어드는거 맞음?
코어당 전성비를 올려서 더 때려박아서 성능업을 더 시키는게 gpu거든요 그러므로 당연히 동일한 성능에서는 차기작이 전력을 덜 먹겟죠. gpu는 병렬구조라 그게 확실합니다.
감사합니다
970-1070-1080-2080s-3080-3080ti-4090 이렇게 왔는데
3080이랑 3080샤 대비 4090이 압도적으로 저발열임
핫스팟 온도 110도 찍히던게 60도 맥스임
소비전력은 비슷비슷