일본인들 여권 보유율 17%
한국의 3분 1
자국민은 비행기 거의 못 탐(엔저로 돈이 없으뮤 ㅠ)
해외에서 입국하는 관광객은 넘쳐남
해외관광객 급증으로 호텔값 폭등해서 자국민은 이용불가수준임
평균 최저임금도 한국에 따인지 오래임
엔저로 기업들은 잘 나가는데 국민들은 오지게 가난해짐
[0]
약먹을시간아님 | 13:50 | 조회 10[0]
딸기 | 13:49 | 조회 13[0]
크릴리아소스 | 13:40 | 조회 27[0]
트럼프미국대통령 | 13:33 | 조회 16[0]
달콤향기냄새 | 13:32 | 조회 32[0]
영계미시 | 13:30 | 조회 31[0]
불바이 | 13:29 | 조회 11[0]
크레이지브레인인더캔 | 13:22 | 조회 20[0]
미카사아커만_ | 13:15 | 조회 29[0]
도요토미비데워시 | 13:06 | 조회 20[0]
레스보스 | 13:00 | 조회 21[0]
KOREA_NO_1 | 12:57 | 조회 21[0]
라플라스다크니스 | 12:56 | 조회 19[0]
시미켄2 | 12:56 | 조회 18[0]
파블로프슈뢰딩거 | 12:53 | 조회 23
댓글(0)