일본인들 여권 보유율 17%
한국의 3분 1
자국민은 비행기 거의 못 탐(엔저로 돈이 없으뮤 ㅠ)
해외에서 입국하는 관광객은 넘쳐남
해외관광객 급증으로 호텔값 폭등해서 자국민은 이용불가수준임
평균 최저임금도 한국에 따인지 오래임
엔저로 기업들은 잘 나가는데 국민들은 오지게 가난해짐
[0]
왓치맨d | 11:43 | 조회 21[0]
바벨로우260kg | 11:42 | 조회 15[0]
더프로그 | 11:35 | 조회 18[0]
윤두창forever | 11:28 | 조회 8[0]
Xaviniesta | 11:25 | 조회 15[0]
대구동성로 | 11:25 | 조회 10[0]
ILVE | 11:25 | 조회 12[0]
약먹을시간아님 | 11:25 | 조회 14[0]
약먹을시간아님 | 11:15 | 조회 19[0]
키위맨44 | 11:12 | 조회 19[0]
귀접 | 11:09 | 조회 11[0]
이세이미 | 10:55 | 조회 14[0]
보지털 | 10:46 | 조회 17[0]
약먹을시간아님 | 10:45 | 조회 16[0]
l22 | 10:45 | 조회 19
댓글(0)